 コロンビアの首都は「ボゴタ」
コロンビアの首都は「ボゴタ」
 
  
    |  | コロンビア | 日本 | 
  
    | 人口 | 47,704,000人 | 126,530,000人 | 
  
    | 人口の順位 | 28位/206ヵ国中 | 10位/206ヵ国中 | 
  
    | 人口密度 | 42人/ku | 335人/ku | 
  
    | 平均寿命 | 79歳 | 83歳 | 
  
    | 平均寿命順位 | 36位/206ヵ国中 | 1位/206ヵ国中 | 
  
    | 男性平均寿命 | 76歳 | 79歳 | 
  
    | 男性平均寿命順位 | 38位/206ヵ国中 | 15位/206ヵ国中 | 
  
    | 女性平均寿命 | 83歳 | 86歳 | 
  
    | 女性平均寿命順位 | 23位/206ヵ国中 | 1位/206ヵ国中 | 
  
    | 公用語 | スペイン語 | 日本語 | 
  
    | 主な宗教 | キリスト教、伝統宗教 | 神道、仏教 | 
  
    | 面積 | 1141748ku | 377961ku | 
  
    | 面積の順位 | 25位/206ヵ国中 | 61位/206ヵ国中 | 
  
    | 漢字表記 | 哥倫比亜、古倫比亜 | 日本 | 
  
    | 略漢字 | 哥 | 日 | 
  
    | 日本からの距離 | 14335km | ------ | 
  
    | 日本から歩くと | 124日10時間(直線距離) | ------ | 
  
    | 日本から車だと | 7日11時間(直線距離) | ------ | 
 
コロンビアと日本の面積比較
  
    | コロンビアの面積がこれくらいなら |  | 日本の面積はこれくらい | 
  
    |  |  |  | 
 
コロンビアと日本の人口比較
  
    | コロンビアの人口がこれくらいなら |  | 日本の人口はこれくらい | 
  
    |  |  |  |