セントクリストファー・ネイビスの首都は「バセテール」
| セントクリストファー・ネイビス | 日本 | |
| 人口 | 54,000人 | 126,530,000人 |
| 人口の順位 | 195位/206ヵ国中 | 10位/206ヵ国中 |
| 人口密度 | 207人/ku | 335人/ku |
| 平均寿命 | 74歳 | 83歳 |
| 平均寿命順位 | 81位/206ヵ国中 | 1位/206ヵ国中 |
| 男性平均寿命 | 71歳 | 79歳 |
| 男性平均寿命順位 | 87位/206ヵ国中 | 15位/206ヵ国中 |
| 女性平均寿命 | 78歳 | 86歳 |
| 女性平均寿命順位 | 61位/206ヵ国中 | 1位/206ヵ国中 |
| 公用語 | 英語 | 日本語 |
| 主な宗教 | キリスト教 | 神道、仏教 |
| 面積 | 261ku | 377961ku |
| 面積の順位 | 197位/206ヵ国中 | 61位/206ヵ国中 |
| 漢字表記 | 聖基茨・尼維斯 | 日本 |
| 略漢字 | ------ | 日 |
| 日本からの距離 | 13683km | ------ |
| 日本から歩くと | 118日18時間(直線距離) | ------ |
| 日本から車だと | 7日3時間(直線距離) | ------ |
| セントクリストファー・ネイビスの面積がこれくらいなら | 日本の面積はこれくらい | |
![]() |
![]() |
| セントクリストファー・ネイビスの人口がこれくらいなら | 日本の人口はこれくらい | |
![]() |
![]() |