モンテネグロの首都は「ポドゴリツァ」
| モンテネグロ | 日本 | |
| 人口 | 621,000人 | 126,530,000人 |
| 人口の順位 | 164位/206ヵ国中 | 10位/206ヵ国中 |
| 人口密度 | 45人/ku | 335人/ku |
| 平均寿命 | 76歳 | 83歳 |
| 平均寿命順位 | 56位/206ヵ国中 | 1位/206ヵ国中 |
| 男性平均寿命 | 73歳 | 79歳 |
| 男性平均寿命順位 | 58位/206ヵ国中 | 15位/206ヵ国中 |
| 女性平均寿命 | 78歳 | 86歳 |
| 女性平均寿命順位 | 61位/206ヵ国中 | 1位/206ヵ国中 |
| 公用語 | モンテネグロ語、セルビア語、アルバニア語、ボスニア語、クロアチア語 | 日本語 |
| 主な宗教 | キリスト教、イスラム教 | 神道、仏教 |
| 面積 | 13812ku | 377961ku |
| 面積の順位 | 159位/206ヵ国中 | 61位/206ヵ国中 |
| 漢字表記 | 黒山、黒山国 | 日本 |
| 略漢字 | ------ | 日 |
| 日本からの距離 | 9443km | ------ |
| 日本から歩くと | 81日23時間(直線距離) | ------ |
| 日本から車だと | 4日22時間(直線距離) | ------ |
| モンテネグロの面積がこれくらいなら | 日本の面積はこれくらい | |
![]() |
![]() |
| モンテネグロの人口がこれくらいなら | 日本の人口はこれくらい | |
![]() |
![]() |