マケドニアの首都は「スコピエ」
| マケドニア | 日本 | |
| 人口 | 2,106,000人 | 126,530,000人 |
| 人口の順位 | 141位/206ヵ国中 | 10位/206ヵ国中 |
| 人口密度 | 82人/ku | 335人/ku |
| 平均寿命 | 76歳 | 83歳 |
| 平均寿命順位 | 56位/206ヵ国中 | 1位/206ヵ国中 |
| 男性平均寿命 | 73歳 | 79歳 |
| 男性平均寿命順位 | 58位/206ヵ国中 | 15位/206ヵ国中 |
| 女性平均寿命 | 78歳 | 86歳 |
| 女性平均寿命順位 | 61位/206ヵ国中 | 1位/206ヵ国中 |
| 公用語 | マケドニア語、アルバニア語、トルコ語、セルビア語、ロマ語 | 日本語 |
| 主な宗教 | キリスト教、イスラム教 | 神道、仏教 |
| 面積 | 25713ku | 377961ku |
| 面積の順位 | 148位/206ヵ国中 | 61位/206ヵ国中 |
| 漢字表記 | 馬其頓 | 日本 |
| 略漢字 | ------ | 日 |
| 日本からの距離 | 9351km | ------ |
| 日本から歩くと | 81日4時間(直線距離) | ------ |
| 日本から車だと | 4日21時間(直線距離) | ------ |
| マケドニアの面積がこれくらいなら | 日本の面積はこれくらい | |
![]() |
![]() |
| マケドニアの人口がこれくらいなら | 日本の人口はこれくらい | |
![]() |
![]() |