ドイツの首都は「ベルリン」
| ドイツ | 日本 | |
| 人口 | 82,800,000人 | 126,530,000人 |
| 人口の順位 | 15位/206ヵ国中 | 10位/206ヵ国中 |
| 人口密度 | 232人/ku | 335人/ku |
| 平均寿命 | 81歳 | 83歳 |
| 平均寿命順位 | 20位/206ヵ国中 | 1位/206ヵ国中 |
| 男性平均寿命 | 78歳 | 79歳 |
| 男性平均寿命順位 | 26位/206ヵ国中 | 15位/206ヵ国中 |
| 女性平均寿命 | 83歳 | 86歳 |
| 女性平均寿命順位 | 23位/206ヵ国中 | 1位/206ヵ国中 |
| 公用語 | ドイツ語、デンマーク語、フリジア語、上ソルブ語、下ソルブ語 | 日本語 |
| 主な宗教 | キリスト教、ユダヤ教 | 神道、仏教 |
| 面積 | 357121ku | 377961ku |
| 面積の順位 | 62位/206ヵ国中 | 61位/206ヵ国中 |
| 漢字表記 | 独逸、独乙、独国 | 日本 |
| 略漢字 | 独 | 日 |
| 日本からの距離 | 8926km | ------ |
| 日本から歩くと | 77日11時間(直線距離) | ------ |
| 日本から車だと | 4日16時間(直線距離) | ------ |
| ドイツの面積がこれくらいなら | 日本の面積はこれくらい | |
![]() |
![]() |
| ドイツの人口がこれくらいなら | 日本の人口はこれくらい | |
![]() |
![]() |