 アンゴラの首都は「ルアンダ」
アンゴラの首都は「ルアンダ」
 
  
    |  | アンゴラ | 日本 | 
  
    | 人口 | 20,820,000人 | 126,530,000人 | 
  
    | 人口の順位 | 56位/206ヵ国中 | 10位/206ヵ国中 | 
  
    | 人口密度 | 17人/ku | 335人/ku | 
  
    | 平均寿命 | 51歳 | 83歳 | 
  
    | 平均寿命順位 | 195位/206ヵ国中 | 1位/206ヵ国中 | 
  
    | 男性平均寿命 | 50歳 | 79歳 | 
  
    | 男性平均寿命順位 | 193位/206ヵ国中 | 15位/206ヵ国中 | 
  
    | 女性平均寿命 | 53歳 | 86歳 | 
  
    | 女性平均寿命順位 | 193位/206ヵ国中 | 1位/206ヵ国中 | 
  
    | 公用語 | ポルトガル語 | 日本語 | 
  
    | 主な宗教 | キリスト教、土着宗教 | 神道、仏教 | 
  
    | 面積 | 1246700ku | 377961ku | 
  
    | 面積の順位 | 22位/206ヵ国中 | 61位/206ヵ国中 | 
  
    | 漢字表記 | 諳喀剌 | 日本 | 
  
    | 略漢字 | ------ | 日 | 
  
    | 日本からの距離 | 13861km | ------ | 
  
    | 日本から歩くと | 120日7時間(直線距離) | ------ | 
  
    | 日本から車だと | 7日5時間(直線距離) | ------ | 
 
アンゴラと日本の面積比較
  
    | アンゴラの面積がこれくらいなら |  | 日本の面積はこれくらい | 
  
    |  |  |  | 
 
アンゴラと日本の人口比較
  
    | アンゴラの人口がこれくらいなら |  | 日本の人口はこれくらい | 
  
    |  |  |  |