 ヨルダンの首都は「アンマン」
ヨルダンの首都は「アンマン」
 
  
    |  | ヨルダン | 日本 | 
  
    | 人口 | 6,318,000人 | 126,530,000人 | 
  
    | 人口の順位 | 104位/206ヵ国中 | 10位/206ヵ国中 | 
  
    | 人口密度 | 68人/ku | 335人/ku | 
  
    | 平均寿命 | 74歳 | 83歳 | 
  
    | 平均寿命順位 | 81位/206ヵ国中 | 1位/206ヵ国中 | 
  
    | 男性平均寿命 | 72歳 | 79歳 | 
  
    | 男性平均寿命順位 | 71位/206ヵ国中 | 15位/206ヵ国中 | 
  
    | 女性平均寿命 | 75歳 | 86歳 | 
  
    | 女性平均寿命順位 | 105位/206ヵ国中 | 1位/206ヵ国中 | 
  
    | 公用語 | アラビア語 | 日本語 | 
  
    | 主な宗教 | イスラム教、キリスト教 | 神道、仏教 | 
  
    | 面積 | 92300ku | 377961ku | 
  
    | 面積の順位 | 111位/206ヵ国中 | 61位/206ヵ国中 | 
  
    | 漢字表記 | 約旦 | 日本 | 
  
    | 略漢字 | 約 | 日 | 
  
    | 日本からの距離 | 9089km | ------ | 
  
    | 日本から歩くと | 78日21時間(直線距離) | ------ | 
  
    | 日本から車だと | 4日17時間(直線距離) | ------ | 
 
ヨルダンと日本の面積比較
  
    | ヨルダンの面積がこれくらいなら |  | 日本の面積はこれくらい | 
  
    |  |  |  | 
 
ヨルダンと日本の人口比較
  
    | ヨルダンの人口がこれくらいなら |  | 日本の人口はこれくらい | 
  
    |  |  |  |