 中国(中華人民共和国)の首都は「北京」
中国(中華人民共和国)の首都は「北京」
 
  
    |  | 中国(中華人民共和国) | 日本 | 
  
    | 人口 | 1,341,330,000人 | 126,530,000人 | 
  
    | 人口の順位 | 1位/206ヵ国中 | 10位/206ヵ国中 | 
  
    | 人口密度 | 140人/ku | 335人/ku | 
  
    | 平均寿命 | 76歳 | 83歳 | 
  
    | 平均寿命順位 | 56位/206ヵ国中 | 1位/206ヵ国中 | 
  
    | 男性平均寿命 | 74歳 | 79歳 | 
  
    | 男性平均寿命順位 | 52位/206ヵ国中 | 15位/206ヵ国中 | 
  
    | 女性平均寿命 | 77歳 | 86歳 | 
  
    | 女性平均寿命順位 | 81位/206ヵ国中 | 1位/206ヵ国中 | 
  
    | 公用語 | 中国語 | 日本語 | 
  
    | 主な宗教 | 仏教、道教、イスラム教、キリスト教 | 神道、仏教 | 
  
    | 面積 | 9596960ku | 377961ku | 
  
    | 面積の順位 | 4位/206ヵ国中 | 61位/206ヵ国中 | 
  
    | 漢字表記 | 中国(中華人民共和国) | 日本 | 
  
    | 略漢字 | 中 | 日 | 
  
    | 日本からの距離 | 2091km | ------ | 
  
    | 日本から歩くと | 18日3時間(直線距離) | ------ | 
  
    | 日本から車だと | 1日2時間(直線距離) | ------ | 
 
中国(中華人民共和国)と日本の面積比較
  
    | 中国(中華人民共和国)の面積がこれくらいなら |  | 日本の面積はこれくらい | 
  
    |  |  |  | 
 
中国(中華人民共和国)と日本の人口比較
  
    | 中国(中華人民共和国)の人口がこれくらいなら |  | 日本の人口はこれくらい | 
  
    |  |  |  |