 イラクの首都は「バグダッド」
イラクの首都は「バグダッド」
 
  
    |  | イラク | 日本 | 
  
    | 人口 | 32,960,000人 | 126,530,000人 | 
  
    | 人口の順位 | 38位/206ヵ国中 | 10位/206ヵ国中 | 
  
    | 人口密度 | 75人/ku | 335人/ku | 
  
    | 平均寿命 | 69歳 | 83歳 | 
  
    | 平均寿命順位 | 123位/206ヵ国中 | 1位/206ヵ国中 | 
  
    | 男性平均寿命 | 65歳 | 79歳 | 
  
    | 男性平均寿命順位 | 134位/206ヵ国中 | 15位/206ヵ国中 | 
  
    | 女性平均寿命 | 72歳 | 86歳 | 
  
    | 女性平均寿命順位 | 123位/206ヵ国中 | 1位/206ヵ国中 | 
  
    | 公用語 | アラビア語、クルド語 | 日本語 | 
  
    | 主な宗教 | イスラム教 | 神道、仏教 | 
  
    | 面積 | 437072ku | 377961ku | 
  
    | 面積の順位 | 58位/206ヵ国中 | 61位/206ヵ国中 | 
  
    | 漢字表記 | 伊拉久 | 日本 | 
  
    | 略漢字 | ------ | 日 | 
  
    | 日本からの距離 | 8352km | ------ | 
  
    | 日本から歩くと | 72日12時間(直線距離) | ------ | 
  
    | 日本から車だと | 4日8時間(直線距離) | ------ | 
 
イラクと日本の面積比較
  
    | イラクの面積がこれくらいなら |  | 日本の面積はこれくらい | 
  
    |  |  |  | 
 
イラクと日本の人口比較
  
    | イラクの人口がこれくらいなら |  | 日本の人口はこれくらい | 
  
    |  |  |  |